Процессорный кулер 2E Gaming Air Cool ACN120W-ARGB, белый
2E Gaming · 2E GAMING Air Cool ACN120W-ARGB · Артикул 2E-ACN120W-ARGB
2E Gaming · 2E GAMING Air Cool ACN120W-ARGB · Артикул 2E-ACN120W-ARGB
| Этот товар
| Лучше
| Дешевле
| Другой бренд
| |
|---|---|---|---|---|
| Тип | башенный кулер для процессора | башенный кулер для процессора | Кулер процессорный | двухбашенный кулер для процессора |
| Совместимость | Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1366, 115x; AMD AM5, AM4, AM3, AM3+ | Intel LGA 2066, 2011-V3, 2011, 1700, 1200, 115x, 1366; AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, FM2+, FM2 | — | Intel LGA 1851, 1700, 1200, 115x; AMD AM5, AM4, AM3 |
| Скорость вращения | 800–1800 об/мин | 800–1500 об/мин | — | 600–2000 об/мин |
| Уровень шума | 20–33,2 дБ | 27 дБ | — | 29,7 дБ |
По мнению команды Interbrands
2E GAMING Air Cool ACN120-ARGB — процессорный кулер с вентилятором 120 мм и ARGB-подсветкой, рассчитанный на процессоры с тепловыделением до 180 Вт. Совместим с сокетами Intel LGA1700, 1200, 115x, 1366 и AMD AM5, AM4, AM3 и другими. Вентилятор управляется по 4-pin PWM, подсветка — через 5V ARGB. Вес — около 616 г.
С неисправностью приходите в магазин или пишите в Telegram — подскажем, как обратиться по гарантии.
Telegram Товар сломался| Бренд | 2E GAMING |
|---|---|
| Категория | Кулер процессорный |
| Артикул | 2E-ACN120W-ARGB |
| Тип | башенный кулер для процессора |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Скорость вращения | 800–1800 об/мин |
|---|---|
| Уровень шума | 20–33,2 дБ |
| RGB-подсветка | ARGB |
|---|
| Разъём | 4-pin PWM + 3-pin 5 В ARGB |
|---|
| Размеры | 128 × 75 × 156 мм |
|---|---|
| Вес | 616 г |
| Совместимость | Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1366, 115x; AMD AM5, AM4, AM3, AM3+ |
|---|
Да, есть крепление для AMD AM5 и AM4.
Если корпус вмещает кулеры высотой от 156 мм — да.
С тепловыделением до 180 Вт.
Ответы подготовила команда Interbrands по данным производителя. Не нашли свой вопрос — напишите нам в Telegram.