Kompyuter korpusi Zalman P40 Prism, oq
Zalman · Zalman P40 Prism White · Artikul P40PrismWhite
Zalman · Zalman P40 Prism White · Artikul P40PrismWhite
| Shu mahsulot
| Yaxshiroq
| Arzonroq
| Boshqa brend
| Oʻxshash
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Turi | ATX Mid Tower | ATX Mid Tower | Micro-ATX Mini Tower | Mid Tower | Micro-ATX Mini Tower |
| Moslik | ATX, mATX, Mini-ITX | ATX, mATX, Mini-ITX | mATX, Mini-ITX | ATX, micro-ATX, mini-ITX | mATX, Mini-ITX |
| Portlar | 2 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, audio | 2 × USB-A, 1 × USB Type-C (USB 3.1 Gen 2) | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, quloqchin va mikrofon | 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, 1 × USB Type-C, audio | 1 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, quloqchin va mikrofon |
| RGB yoritish | orqada 1 × 120 mm ARGB | Ha | yon tomonda 2 × 120 mm ARGB va orqada 1 × 120 mm ARGB | 4 × 120 mm Rainbow | yon tomonda 2 × 120 mm ARGB va orqada 1 × 120 mm ARGB |
Interbrands jamoasi fikricha
Nosozlik boʻlsa, doʻkonga keling yoki Telegramda yozing — kafolat boʻyicha qanday murojaat qilishni aytamiz.
Telegram Mahsulot buzildi| Brend | Zalman |
|---|---|
| Kategoriya | Kompyuter korpuslari |
| Artikul | P40PrismWhite |
| Turi | ATX Mid Tower |
|---|
| RGB yoritish | orqada 1 × 120 mm ARGB |
|---|
| Portlar | 2 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, audio |
|---|
| Ogʻirlik | 8,9 kg |
|---|---|
| Oʻlchamlar | 452 × 235 × 495 mm |
| Moslik | ATX, mATX, Mini-ITX |
|---|---|
| Quvvat bloki komplektda | Yoʻq |
Yoʻq. Uzunligi 150 mm gacha boʻlgan ATX blok mos keladi.
Uzunligi 420 mm gacha.
Ha: yonda 360 mm gacha, orqada 120 mm.
Javoblarni Interbrands jamoasi ishlab chiqaruvchi maʼlumotlari asosida tayyorlagan. Savolingizni topmadingizmi? Bizga Telegramda yozing.
Model tilga olingan: Zalman turkumlari: quvvat bloklari, korpuslar va sovutish — qanday turlari bor va toʻplamni qanday yigʻish kerak