Robot changyutgich Xiaomi Robot Vacuum H40
Xiaomi Global · Artikul BHR07XBEU
Xiaomi Global · Artikul BHR07XBEU
| Shu mahsulot
| Yaxshiroq
| Arzonroq
| Boshqa brend
| Oʻxshash
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Soʻrish kuchi | — | 10 000 Pa | 25 000 Pa | 20 000 Pa | 20 000 Pa |
| Stansiya | — | Toʻliq: shvabralarni yuvadi va quritadi, chang idishini boʻshatadi | Stansiyasiz (faqat zaryadlash) | Chang idishini oʻzi boʻshatadi | Stansiyasiz (faqat zaryadlash) |
| Yuvish sinfi | — | Yaxshi: aylanuvchi shvabralar | Yaxshi: aylanuvchi shvabralar | Oddiy: lattali plastina | Oddiy: lattali plastina |
| Navigatsiya | — | Lazerli masofa oʻlchagich (LiDAR) | Lazerli masofa oʻlchagich (LiDAR) | Lazerli masofa oʻlchagich (LiDAR) | Lazerli masofa oʻlchagich (LiDAR) |
Nosozlik boʻlsa, doʻkonga keling yoki Telegramda yozing — kafolat boʻyicha qanday murojaat qilishni aytamiz.
Telegram Mahsulot buzildi| Brend | Xiaomi |
|---|---|
| Kategoriya | Robot-changyutgich |
| Artikul | BHR07XBEU |
| Model | Xiaomi Robot Vacuum H40 |
| Turi | Robot changyutgich |
| Smartfondan boshqarish | Ha |
| Ishlash vaqti, daqiqa | 180 |
| Ogʻirlik | 3,64 kg |
| Soʻrish kuchi, Pa | 10 000 |
| Nam tozalash | Ha |
| Axlatni avtomatik boʻshatish | Ha |
| Soch oʻralishidan himoya | Ha |
| Oshib oʻtadigan ostona, mm | 20 |
| Ovozli yordamchilar | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Alisa bilan ishlaydi | Yoʻq |
| Oʻzini tozalash | Yoʻq |
| Issiq havo bilan quritish | Yoʻq |
AI-yordamchi shu sahifadagi maʼlumotlar asosida javob beradi. U adashishi mumkin — aniq shartlarni menejer tasdiqlaydi.